Poker Night October 2026
Voting is closed.
Current results
Ranking: Yes = 2 points, Maybe = 1 point, No = 0 points.
Fri, 02 Oct 2026 at 20:00
Score 14
✓ 7 Yes
? 0 Maybe
✕ 3 No
Yes: Yusuf, Ulli, Kevin, Yves, Claudia, Alex (Claudia), Andy
Sat, 03 Oct 2026 at 19:00
Score 7
✓ 3 Yes
? 1 Maybe
✕ 6 No
Yes: Ulli, Yves, Andy
Maybe: Kevin
Fri, 09 Oct 2026 at 20:00
Best date
Score 16
✓ 8 Yes
? 0 Maybe
✕ 4 No
Yes: Yusuf, Elisa, Nicolo, Yves, Claudia, Alex (Claudia), Andy, Christiane
Sat, 10 Oct 2026 at 19:00
Score 14
✓ 7 Yes
? 0 Maybe
✕ 5 No
Yes: Yusuf, Ulli, Elisa, Nicolo, Yves, Andy, Christiane
Fri, 16 Oct 2026 at 20:00
Score 14
✓ 7 Yes
? 0 Maybe
✕ 3 No
Yes: Yusuf, Yves, Claudia, Alex (Claudia), Andy, Laurin, Christiane
Sat, 17 Oct 2026 at 19:00
Score 11
✓ 5 Yes
? 1 Maybe
✕ 4 No
Yes: Yusuf, Ulli, Claudia, Alex (Claudia), Andy
Maybe: Christiane
Fri, 23 Oct 2026 at 20:00
Score 9
✓ 4 Yes
? 1 Maybe
✕ 5 No
Yes: Yusuf, Ulli, Andy, Christiane
Maybe: Yves
Sat, 24 Oct 2026 at 19:00
Score 5
✓ 2 Yes
? 1 Maybe
✕ 7 No
Yes: Ulli, Laurin
Maybe: Yves
Fri, 30 Oct 2026 at 20:00
Score 8
✓ 4 Yes
? 0 Maybe
✕ 6 No
Yes: Yusuf, Andy, Laurin, Carlotta
Sat, 31 Oct 2026 at 19:00
Score 10
✓ 5 Yes
? 0 Maybe
✕ 5 No
Yes: Yusuf, Andy, Laurin, Carlotta, Christiane
Still waiting for: Enno, Fabian, Fabian E, Fred, Henrik, Jens, Josef, Julia, Kathleen, Kristian, Lukas, Marc, Markus, Max, Thomas (Kevin), Wasi, Wolf, Yasha, die Otten
Availability matrix
| Player | 10-02 | 10-03 | 10-09 | 10-10 | 10-16 | 10-17 | 10-23 | 10-24 | 10-30 | 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex (Claudia) | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Andy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Carlotta | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Christiane | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Claudia | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Elisa | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Enno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabian E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fred | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Henrik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josef | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kathleen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin | ✓ | ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Kristian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Laurin | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lukas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicolo | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Thomas (Kevin) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ulli | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wasi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yasha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yusuf | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Yves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ? | ? | ✕ | ✕ |
| die Otten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🔔 Push Notifications ⓘ
Receive blind changes, new polls and confirmed dates on this device.