Poker Night November 2026
Voting deadline: 2026-11-02
Voting is closed.
Current results
Ranking: Yes = 2 points, Maybe = 1 point, No = 0 points.
Fri, 06 Nov 2026 at 20:00
Score 10
✓ 5 Yes
? 0 Maybe
✕ 4 No
Yes: Ulli, Yusuf, Andy, Yves, Christiane
Sat, 07 Nov 2026 at 19:00
Score 6
✓ 3 Yes
? 0 Maybe
✕ 6 No
Yes: Yusuf, Andy, Yves
Fri, 13 Nov 2026 at 20:00
Score 16
✓ 8 Yes
? 0 Maybe
✕ 2 No
Yes: Claudia, Alex (Claudia), Nicolo, Ulli, Yusuf, Andy, Christiane, Kevin
Sat, 14 Nov 2026 at 19:00
Best date
Score 19
✓ 9 Yes
? 1 Maybe
✕ 0 No
Yes: Claudia, Alex (Claudia), Nicolo, Ulli, Yusuf, Andy, Christiane, Kevin, Josef
Maybe: Yves
Fri, 20 Nov 2026 at 20:00
Score 16
✓ 8 Yes
? 0 Maybe
✕ 1 No
Yes: Claudia, Alex (Claudia), Ulli, Yusuf, Andy, Yves, Christiane, Josef
Sat, 21 Nov 2026 at 19:00
Score 14
✓ 7 Yes
? 0 Maybe
✕ 2 No
Yes: Claudia, Alex (Claudia), Ulli, Yusuf, Andy, Christiane, Josef
Fri, 27 Nov 2026 at 20:00
Score 8
✓ 3 Yes
? 2 Maybe
✕ 4 No
Yes: Ulli, Yusuf, Christiane
Maybe: Claudia, Alex (Claudia)
Still waiting for: Carlotta, Elisa, Enno, Fabian, Fabian E, Fred, Henrik, Jens, Julia, Kathleen, Kristian, Laurin, Lukas, Marc, Markus, Max, Thomas (Kevin), Wasi, Wolf, Yasha, die Otten
Availability matrix
| Player | 11-06 | 11-07 | 11-13 | 11-14 | 11-20 | 11-21 | 11-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex (Claudia) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Andy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Carlotta | – | – | – | – | – | – | – |
| Christiane | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claudia | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Elisa | – | – | – | – | – | – | – |
| Enno | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabian | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabian E | – | – | – | – | – | – | – |
| Fred | – | – | – | – | – | – | – |
| Henrik | – | – | – | – | – | – | – |
| Jens | – | – | – | – | – | – | – |
| Josef | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Julia | – | – | – | – | – | – | – |
| Kathleen | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Kristian | – | – | – | – | – | – | – |
| Laurin | – | – | – | – | – | – | – |
| Lukas | – | – | – | – | – | – | – |
| Marc | – | – | – | – | – | – | – |
| Markus | – | – | – | – | – | – | – |
| Max | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicolo | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Thomas (Kevin) | – | – | – | – | – | – | – |
| Ulli | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasi | – | – | – | – | – | – | – |
| Wolf | – | – | – | – | – | – | – |
| Yasha | – | – | – | – | – | – | – |
| Yusuf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yves | ✓ | ✓ | ✕ | ? | ✓ | ✕ | ✕ |
| die Otten | – | – | – | – | – | – | – |
🔔 Push Notifications ⓘ
Receive blind changes, new polls and confirmed dates on this device.